| Brand | Variety |
Check
|
Harvest Population
|
Treatment
|
Moisture
|
Adjusted Yield
|
Tonnes/Acre
|
$/Acre
|
Soybean Lodging Score
|
Rank
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Brand | S12-M5X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8.9 | 52.80 | 1.44 | 699.60 | 4 | |||
| NK Brand | NK02-M4XF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8.9 | 48.50 | 1.32 | 642.63 | 12 | |||
| Croplan | CP0324X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8.2 | 55.80 | 1.52 | 739.35 | 1 | |||
| PRIDE | PS0225XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8.0 | 54.60 | 1.49 | 723.45 | 2 | |||
| Dekalb | DKB03-25 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8.1 | 52.20 | 1.42 | 691.65 | 9 | |||
| NK Brand | S04-J6X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8.1 | 51.00 | 1.39 | 675.75 | 10 | |||
| NK Brand | S04-Q7X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8.3 | 52.60 | 1.43 | 696.95 | 6 | |||
| PRIDE | PS0521XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8.1 | 53.50 | 1.45 | 708.88 | 3 | |||
| Croplan | CP0624WPXF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8.0 | 45.40 | 1.23 | 601.55 | 13 | |||
| NK Brand | NK07-B1XF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 7.9 | 49.10 | 1.34 | 650.58 | 11 | |||
| PRIDE | PS0779XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 7.9 | 52.80 | 1.44 | 699.60 | 5 | |||
| Croplan | CP0922WPX | False | AgriShieldMAX+Optimize | 7.9 | 52.60 | 1.43 | 696.95 | 7 | |||
| NK Brand | S12-M5X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 7.7 | 52.40 | 1.43 | 694.30 | 8 | |||
|
Plot Averages |
8.2 |
51.8 |
1.4 |
686.2 |
|||||||