| Brand | Variety |
Harvest Pop
|
% Dry Matter
|
% Protein
|
% ADF
|
% NDF
|
% Starch
|
% Lignin
|
% TDN
|
IVTDMD
|
NDFD 48
|
NE LAC
|
Tons Per Acre 65%
|
Tons Per Acre Actual
|
Milk/Ton
|
Milk LBS/Acre
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A5686G2 RIB | 29700 | 32.6 | 7.5 | 24.7 | 42.8 | 33.6 | 3.2 | 85 | 64 | 24.874 | 26.71 | 3119 | 27153.6 | |||
| Maizex | MZ2575DBR | 29000 | 38.4 | 7.3 | 28.3 | 49.8 | 27.7 | 3.4 | 79 | 58 | 25.035 | 22.82 | 2730 | 23921.2 | |||
| Maizex | MS8270R | 29700 | 29.4 | 7.2 | 32.2 | 54.8 | 20 | 4.4 | 79 | 61 | 23.642 | 28.14 | 2844 | 23532.8 | |||
| Maizex | MS8632R | 26300 | 28.3 | 7.4 | 27.5 | 48.3 | 27.3 | 3.5 | 81 | 61 | 23.468 | 29.02 | 2964 | 24345.5 | |||
| Maizex | LF9066SMX | 27700 | 27.4 | 8 | 27.7 | 50.6 | 20.8 | 3.8 | 81 | 62 | 22.549 | 28.8 | 2796 | 22066.4 | |||
| Croplan | CP2324VT2P/RIB | 33000 | 33.8 | 7.3 | 22.8 | 42.5 | 35.3 | 3 | 85 | 64 | 22.54 | 23.34 | 3140 | 24771.6 | |||
| Croplan | CP2790VT2P/RIB | 31000 | 30.8 | 7.4 | 25.5 | 45.7 | 30.7 | 3.3 | 83 | 62 | 22.738 | 25.84 | 3008 | 23938.3 | |||
| PRIDE | G3201VT2PRO | 25700 | 33.6 | 7.3 | 30.7 | 52.1 | 22.1 | 3.8 | 78 | 57 | 25.464 | 26.52 | 2723 | 24268 | |||
| PRIDE | AS1047RR EDF | 28000 | 32.5 | 8.4 | 31.6 | 54.7 | 19.3 | 3.6 | 79 | 62 | 23.916 | 25.76 | 2770 | 23187 | |||
| PRIDE | AS1058G2 EDF RIB | 30700 | 33.2 | 7.7 | 28.7 | 48.6 | 25.5 | 4.1 | 81 | 61 | 24.562 | 25.89 | 2962 | 25462.9 | |||
| PRIDE | A5686G2 RIB | 28700 | 36.5 | 7.2 | 24.1 | 43.1 | 32.9 | 3.2 | 85 | 65 | 24.942 | 23.92 | 3096 | 27027.1 | |||
| Enogen | E080Q1-D | 25000 | 38.3 | 7.9 | 22.9 | 41.7 | 34.5 | 2.5 | 86 | 67 | 21.844 | 19.96 | 3214 | 24572.3 | |||
| Enogen | E085Z5-D | 25300 | 35.1 | 7.4 | 26.2 | 45.9 | 30.3 | 3.5 | 82 | 60 | 21.782 | 21.72 | 2946 | 22459.7 | |||
| Enogen | E087C2-D | 31000 | 31.8 | 7.8 | 26.6 | 45.5 | 29 | 3.9 | 82 | 61 | 23.302 | 25.65 | 3037 | 24768.6 | |||
| Enogen | E092W5-D | 26300 | 26.8 | 8.1 | 28.3 | 47.3 | 23.8 | 3.7 | 81 | 60 | 21.025 | 27.46 | 2805 | 20641.7 | |||
| Enogen | E094Z4-D | 29000 | 29.2 | 7.2 | 27.6 | 48.4 | 25.3 | 3.7 | 82 | 63 | 21.969 | 26.33 | 2934 | 22560 | |||
| Pioneer | P8294AM | 27000 | 34.9 | 7.9 | 27.9 | 48.3 | 26 | 3.8 | 81 | 61 | 23.027 | 23.09 | 3016 | 24306.8 | |||
| Pioneer | P85199PCE | 29700 | 37 | 7.4 | 25.3 | 44.3 | 29.8 | 3.4 | 83 | 61 | 22.264 | 21.06 | 2975 | 23182.1 | |||
| Dekalb | DKC33-37RIB | 29000 | 34.3 | 8 | 26.8 | 47.5 | 26.9 | 3.6 | 83 | 64 | 22.981 | 23.45 | 3097 | 24910.2 | |||
| Dekalb | DKC36-48RIB | 25300 | 34.1 | 7 | 28.1 | 48.8 | 27.6 | 3.9 | 80 | 59 | 23.329 | 23.94 | 2922 | 23858.2 | |||
| Dekalb | DKC088-04RIB | 26700 | 32 | 7.4 | 25.9 | 44.8 | 27.6 | 3.8 | 84 | 63 | 22.795 | 24.93 | 2961 | 23623.4 | |||
| Pioneer | P8294AM | 30300 | 35.3 | 7.4 | 29.4 | 50.9 | 23.4 | 4 | 79 | 58 | 23.844 | 23.64 | 2829 | 23609.5 | |||
| PRIDE | A5686G2 RIB | 29700 | 34.5 | 7.4 | 26.7 | 46.9 | 27.9 | 3.5 | 82 | 62 | 24.541 | 24.9 | 3035 | 26069 | |||
| PRIDE | A5686G2 RIB | 28000 | 36 | 7 | 25.2 | 44.7 | 32 | 3.5 | 82 | 61 | 23.442 | 22.79 | 3038 | 24926.3 | |||
|
Plot Averages |
33.2 |
7.5 |
27.1 |
47.4 |
27.5 |
3.6 |
0 |
81.8 |
61.5 |
0 |
23.3 |
24.8 |
2956.7 |
24131.8 |
|||